智能微電腦控制光化學(xué)反應(yīng)儀
簡(jiǎn)要描述:智能微電腦控制光化學(xué)反應(yīng)儀光化學(xué)反應(yīng)儀種類分析:多試管(小試管)光化學(xué)反應(yīng)儀、大試管光化學(xué)反應(yīng)儀、多功能光化學(xué)反應(yīng)儀。
- 產(chǎn)品型號(hào):JT-GHX-A
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-04
- 訪 問(wèn) 量:774
智能微電腦控制光化學(xué)反應(yīng)儀
光化學(xué)反應(yīng)儀也成光化學(xué)反應(yīng)釜,有大容量和小容量的選擇,適用于高校等實(shí)驗(yàn)
光化學(xué)反應(yīng)儀種類分析:
多試管(小試管)光化學(xué)反應(yīng)儀、大試管光化學(xué)反應(yīng)儀、多功能光化學(xué)反應(yīng)儀。
光化學(xué)反應(yīng)儀主要用于研究氣相或液相介質(zhì)、固定或流動(dòng)體系、紫外光或模擬可見(jiàn)光照、以及反應(yīng)容器是否負(fù)載TiO2光催化劑等條件下的光化學(xué)反應(yīng)。
技術(shù)參數(shù)Technical Parameter
型號(hào) | JT-GHX-A | JT-GHX-AC | JT-GHX-B | JT-GHX-BC | JT-GHX-D | JT-GHX-DC |
主體部分(含暗箱) | 光源功率可連續(xù)調(diào)節(jié)大小;集成式光源控制器,可供燈、氙燈、金鹵燈等多種光源使用 燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~1000W可連續(xù)調(diào)節(jié); 氙燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~1000W可連續(xù)調(diào)節(jié); 金鹵燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~500W可連續(xù)調(diào)節(jié)。 | |||||
小容量反應(yīng)部分 | 石英試管規(guī)格:30ml、50ml(或定做); | / | 石英試管規(guī)格:30ml、50ml(或定做) | |||
可同時(shí)處理8個(gè)樣品(或定做) | 可同時(shí)處理8個(gè)樣品(或定做) | |||||
八位磁力攪拌裝置可同步調(diào)節(jié)8個(gè)樣品的攪拌速度(或定做) | 八位磁力攪拌裝置可同步調(diào)節(jié)8個(gè)樣品的攪拌速度(或定做) | |||||
大容量反應(yīng)部分 | / | 玻璃反應(yīng)器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。 | 玻璃反應(yīng)器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。 | |||
大功率強(qiáng)力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。 | 大功率強(qiáng)力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。 | |||||
控溫裝置 | / | 配備雙層石英冷阱 | / | 配備雙層石英冷阱 | / | 配備雙層石英冷阱 |
冷卻水循環(huán)裝置制冷量:>1000W | 冷卻水循環(huán)裝置制冷量:>1000W | 冷卻水循環(huán)裝置制冷量:>1000W | ||||
控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) | 控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) | 控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) | ||||
冷卻水循環(huán)裝置設(shè)有腳輪和底部排液閥
| 冷卻水循環(huán)裝置設(shè)有腳輪和底部排液閥
| 冷卻水循環(huán)裝置設(shè)有腳輪和底部排液閥
|
智能微電腦控制光化學(xué)反應(yīng)儀